好道工业3D模型采集软件V1.0是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
用户管理 | √ | √ | √ | |||
用户登记 | √ | √ | √ | |||
用户汇总 | √ | √ | √ | |||
物品管理 | √ | √ | √ | |||
物品登记 | √ | √ | √ | |||
物品汇总 | √ | √ | √ | |||
采集管理 | √ | √ | √ | |||
采集登记 | √ | √ | √ | |||
采集汇总 | √ | √ | √ | |||
3D建模 | √ | √ | √ | |||
3D生成登记 | √ | √ | √ | |||
模型汇总 | √ | √ | √ | |||
验收管理 | √ | √ | √ | |||
验收登记 | √ | √ | √ | |||
验收单 | √ | √ | √ | |||
验收明细 | √ | √ | √ | |||
财务管理 | √ | √ | √ | |||
收款登记 | √ | √ | √ | |||
收款单 | √ | √ | √ | |||
收款明细 | √ | √ | √ | |||
基本设置 | √ | √ | √ | |||
采集点管理 | √ | √ | √ | |||
采集点登记 | √ | √ | √ | |||
采集点管理 | √ | √ | √ | |||
采集点维护 | √ | √ | √ | |||
维护登记 | √ | √ | √ | |||
维护明细 | √ | √ | √ | |||
采集点维护 | √ | √ | √ | |||
统计报表 | √ | √ | √ | |||
用户统计 | √ | √ | √ | |||
物品统计 | √ | √ | √ | |||
采集统计 | √ | √ | √ | |||
模型统计 | √ | √ | √ | |||
验收报表 | √ | √ | √ | |||
收款统计 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |